PRIPOROČENA VELIKOST
| BERK CESTA | S/52 | M/54 | L/56 | |
| A | Dolžina | 378 | 390 | 405 |
| B | Višina | 542 | 559 | 579 |
| C | Višina glave okvirja | 130 | 140 | 160 |
| D | Naklon glave okvirja | 74 | 73 | 73 |
| E | Dolžina sedežne cevi | 520 | 535 | 550 |
| F | Naklon sedežne cevi | 74 | 74 | 74 |
| G | Dolžina zadnje vilice | 410 | 410 | 410 |
| H | Odmik gonilnega ležaja | 72 | 72 | 72 |
| I | Medosna razdalja | 971 | 994 | 1015 |
| J | Vodoravna dolžina okvirja | 535 | 550 | 565 |




